18 Gen 2019In Calcio Internazionale1 Minuti

Classifica fatturato, Roma 25° con 175 milioni

La Uefa ha pubblicato il report con le 20 società europee con il fatturato più elevato. La Roma si guadagna il 25° posto con 175 milioni e un -20% rispetto all’anno precedente, due posizioni più avanti le occupa il Milan con 198 milioni, con un -11%.

1 – Manchester United 676 milioni (-2% rispetto al 2018)

2 – Real Madrid (675 mln e +9%)

3 – Barcellona (649 milioni e +5%)

4 Bayern Monaco (588 mln e -1%)

5 Manchester City (558 mln e +5%)

6 Psg (503 mln e -7%)

7 Arsenal (490 mln e +3%)

8 Liverpool (428 e +5%)

9 Chelsea (420 mln e -5%)

10 Juventus (412 mln e +21%)

11 Tottenham (356 mln e +27%)

12 Borussia Dortmund (33 mln e +17%)

13 Leicester (274 mln e +58%)

14 Atletico Madrid (271 mln e +19%)

15 Inter (269 mln e +33%)

16 Schalke 04 (231 mln e +6%)

17 West Ham (222 mln e +14%)

18 Southampton (212 mln e +28%)

19 Napoli (203 mln e +40%)

20 Everton (201 mln e +23%)

La ventitresima posizione dei rossoneri e la venticinquesima dei giallorossi li esclude dalla top 10.